Selasa, 24 Maret 2009

vidio

vidio

Selasa, 13 Januari 2009

jadwal sholat 2009









PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
DESA PULE KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI
Sekretariat : Jl. Gelatik No.33 Pule Kandat Kediri Telp. (0354)7074351
E-mail : ipnu_pule@yahoo.com



















JADWAL UNTUK DAERAH KEDIRI WAKTU INDONESIA BARAT (WIB) TAHUN 2009



















Bulan Januari 2009






Bulan Juli 2009






Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.38 15.05 17.56 19.11 03.45 03.55 05.14 05.44
01-05 11.38 14.59 17.30 18.43 04.14 04.24 05.40 06.11
06-10 11.40 15.06 17.58 19.13 03.48 03.58 05.16 05.47
06-10 11.39 15.00 17.31 18.44 04.15 04.25 05.41 06.12
11-15 11.42 15.07 18.00 19.14 03.52 04.02 05.19 05.49
11-15 11.40 15.01 17.32 18.45 04.16 04.26 05.41 06.12
16-20 11.44 15.08 18.01 19.15 03.55 04.05 05.21 05.52
16-20 11.40 15.01 17.33 18.46 04.16 04.26 05.41 06.12
21-25 11.46 15.08 18.02 19.15 03.57 04.07 05.23 05.54
21-25 11.40 15.02 17.34 18.46 04.16 04.26 05.41 06.11
26-31 11.47 15.08 18.02 19.15 04.00 04.10 05.24 05.55
26-31 11.40 15.02 17.34 18.46 04.16 04.26 05.40 06.10



















Bulan Pebruari 2009






Bulan Agustus 2009





Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.48 15.06 18.02 19.14 04.03 04.13 05.27 05.57
01-05 11.40 15.02 17.35 18.46 04.16 04.26 05.39 06.09
06-10 11.48 15.04 18.01 19.13 04.05 04.15 05.19 05.58
06-10 11.40 15.01 17.35 18.46 04.15 04.25 05.38 06.08
11-15 11.48 15.01 18.00 19.11 04.07 04.17 05.30 05.59
11-15 11.39 15.00 17.35 18.45 04.14 04.24 05.36 06.06
16-20 11.48 14.58 17.59 19.09 04.08 04.18 05.31 06.00
16-20 11.38 14.59 17.35 18.45 04.12 04.22 05.34 06.04
21-25 11.47 14.54 17.58 19.07 04.09 04.19 05.31 06.00
21-25 11.36 14.57 17.35 18.45 04.11 04.21 05.32 06.01
26-28 11.47 14.49 17.56 19.05 04.10 04.20 05.31 06.00
26-31 11.35 14.55 17.34 18.43 04.09 04.19 05.30 05.59



















Bulan Maret 2009






Bulan September 2009





Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.46 14.50 17.54 19.03 04.11 04.21 05.32 06.00
01-05 11.33 14.52 17.34 18.42 04.06 04.16 05.27 05.56
06-10 11.45 14.51 17.52 19.00 04.11 04.21 05.31 06.00
06-10 11.32 14.49 17.33 18.41 04.04 04.14 05.24 05.53
11-15 11.43 14.53 17.49 18.58 04.11 04.21 05.31 06.00
11-15 11.30 14.46 17.32 18.41 04.01 04.11 05.21 05.50
16-20 11.42 14.54 17.47 18.55 04.11 04.21 05.31 05.00
16-20 11.28 14.43 17.32 18.40 03.58 04.08 05.18 0547
21-25 11.40 14.54 17.44 18.52 04.10 04.20 05.31 05.59
21-25 11.26 14.39 17.31 18.39 03.55 04.05 05.16 05.44
26-31 11.39 14.55 17.42 18.50 04.10 04.20 05.30 05.59
26-30 11.25 14.35 17.30 18.39 03.52 04.02 05.13 05.42



















Bulan April 2009







Bulan Oktober 2009





Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.37 14.55 17.38 18.47 04.09 04.19 05.30 05.58
01-05 11.23 14.31 17.30 18.38 03.50 04.00 05.10 05.39
06-10 11.36 14.54 17.36 18.45 04.09 04.19 05.29 05.58
06-10 11.21 14.26 17.29 18.38 03.47 03.57 05.08 05.36
11-15 11.34 14.54 17.34 18.43 04.08 04.18 05.29 05.58
11-15 11.20 14.22 17.29 18.38 03.44 03.54 05.05 05.34
16-20 11.33 14.54 17.32 18.41 04.07 04.17 05.29 05.58
16-20 11.19 14.25 17.29 18.39 03.41 03.51 05.03 05.32
21-25 11.32 14.53 17.30 18.39 04.07 04.17 05.29 05.58
21-25 11.18 14.28 17.29 18.39 03.39 03.49 05.01 05.30
26-30 11.31 14.53 17.28 17.38 04.06 04.16 05.29 05.58
26-31 11.18 14.30 17.30 18.40 03.37 03.47 05.00 05.29



















Bulan Mei 2009







Bulan Nopember 2009





Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.31 14.52 17.27 18.37 04.06 04.16 05.29 05.59
01-05 11.17 14.33 17.31 18.42 03.34 03.44 04.58 05.28
06-10 11.30 14.52 17.25 18.36 04.06 04.16 05.29 05.59
06-10 11.18 14.36 17.33 18.44 03.33 03.43 04.57 05.27
11-15 11.30 14.52 17.25 18.36 04.06 04.16 05.30 06.00
11-15 11.18 14.39 17.32 18.46 03.32 03.42 04.57 05.27
16-20 11.30 14.52 17.24 18.36 04.06 04.16 05.31 06.01
16-20 11.19 14.41 17.35 18.48 03.31 03.41 04.57 05.27
21-25 11.31 14.52 17.24 18.36 04.07 04.17 05.32 06.02
21-25 11.20 14.44 17.37 18.51 03.31 03.41 04.58 05.28
26-31 11.31 14.52 17.24 18.36 04.07 04.17 05.33 06.03
26-30 11.22 14.47 17.39 18.53 03.31 03.41 04.59 05.29


















Bulan Juni 2009







Bulan Desember 2009





Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
Tanggal Dhuhur Ashar Magrib Isya' Imsak Shubuh Terbit Dhuha
01-05 11.32 14.53 17.24 18.37 04.08 04.18 05.34 06.05
01-05 11.24 14.50 17.41 18.56 03.32 03.42 05.00 05.31
06-10 11.33 14.54 17.25 18.38 04.09 04.19 05.35 06.06
06-10 11.26 14.52 17.44 18.59 03.34 03.44 05.02 05.32
11-15 11.34 14.55 17.25 18.39 04.10 04.20 05.36 06.07
11-15 11.28 14.55 17.47 19.02 03.35 03.45 05.04 05.34
16-20 11.35 14.56 17.26 18.40 04.11 04.21 05.38 06.09
16-20 11.31 14.58 17.49 19.05 03.37 03.47 05.06 05.37
21-25 11.36 14.57 17.27 18.41 04.12 04.22 05.39 06.10
21-25 11.33 15.00 17.52 19.07 03.40 03.50 05.08 05.39
26-30 11.37 14.58 17.29 18.42 04.13 04.23 05.40 06.11
26-31 11.35 15.03 17.54 19.09 03.42 03.52 05.11 05.42



















Dikutip Dari Kalender 2009.Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.